






| *** | Haus Mariella | www.haus-mariella.at | DZ | € 31 bis € 35 | EZ | € 2 | |
|
|
|||||||
| *** | Weinhandl | www.pizzeria-weinhandl.at | DZ | € 32 bis € 35 | EZ | € 5 | |
|
|
|||||||
| *** | die Herberge | www.tiscover.at/herberge | DZ | € 28 bis € 32 | EZ | € 3 | |
|
|
|||||||
| *** | Seehof Gisch | www.seehof-gisch.at | DZ | € 37 bis € 42 | EZ | € 6 | |
|
|
|||||||
| ** | Ringbauer | www.ringbauer.at | DZ | € 25 bis € 30 | EZ | € 6 | |
|
|
|||||||
| ** | Surf & Bike | www.pension-surf-bike.at | DZ | € 29 bis € 34 | EZ | €10 |
|
|
|
|||||||
| Angebene Preise gelten pro Person/Nacht inkl. Frühstück und die Eintrittskarte zum Strand |
|||||||
| Einbettzimmeraufschlag gilt pro Nacht. Irrtümer vorbehalten. | |||||||
| Weitere günstige Unterkünfte in Podersdorf am See findest du hier | |||||||